28rd Eiscup Innsbruck 2024, Advanced Novice younger Girls [ISU]

Innsbruck (AUT) [8.11.2024 - 10.11.2024]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Body SP TES PCS Ded FS TES PCS Ded
1 Viktorie KRIVOVÁ 107.74 [100.0%] 38.97 [1] 25.32 [1] 13.65 [3] 68.77 [1] 39.2 [1] 29.57 [2]
2 Emily BOSCARO 96.14 [89.2%] 38.21 [2] 22.76 [2] 15.45 [1] 57.93 [2] 28.24 [2] 29.69 [1]
3 Ada KORIC 86.21 [80.0%] 32.22 [3] 18.44 [3] 13.78 [2] 53.99 [3] 26.82 [3] 27.17 [3]
4 Teresa Naia EDER 77.94 [72.3%] 28.25 [5] 15.28 [5] 12.97 [6] 49.69 [5] 23.05 [5] 26.64 [5]
5 Yuna-Mae GREIL 77.25 [71.7%] 27.42 [7] 14.85 [8] 12.57 [8] 49.83 [4] 24.54 [4] 25.29 [8]
6 Natascha SEEBACHER 76.49 [71.0%] 28.29 [4] 15.11 [7] 13.18 [5] 48.2 [8] 22.24 [7] 25.96 [7]
7 Rebecca ROSSI de MIO 76.14 [70.7%] 27.42 [8] 14.12 [11] 13.3 [4] 48.72 [6] 21.7 [10] 27.02 [4]
8 Chiara Isabell SCHRANZ 75.94 [70.5%] 27.44 [6] 14.59 [9] 12.85 [7] 48.5 [7] 22.14 [8] 26.36 [6]
9 Raphaela ASCHL 72.86 [67.6%] 25.77 [12] 13.93 [12] 11.84 [11] 47.09 [9] 22.98 [6] 24.11 [10]
10 Lilien ZSIVKOVITS 71.71 [66.6%] 27.27 [10] 15.23 [6] 12.04 [10] 44.44 [12] 21.01 [12] 23.43 [12]
11 Catherine IRVIN 71.66 [66.5%] 27.37 [9] 15.36 [4] 12.51 [9] 0.5 44.29 [13] 19.26 [15] 25.03 [9]
12 Marie BAUER 71.12 [66.0%] 25.79 [11] 14.22 [10] 11.57 [13] 45.33 [10] 21.23 [11] 24.1 [11]
13 Giorgia BOCCHIA 68.02 [63.1%] 23.18 [13] 11.41 [14] 11.77 [12] 44.84 [11] 21.91 [9] 23.43 [13] 0.5
14 Arianna VERRA 64.45 [59.8%] 22.91 [14] 12.0 [13] 10.91 [14] 41.54 [14] 19.7 [14] 21.84 [14]
15 Sara SUBASIC 60.94 [56.6%] 20.25 [15] 10.75 [15] 9.5 [15] 40.69 [15] 20.81 [13] 20.38 [15] 0.5
WD Elina KÖSLICH 0.0 [0.0%]
WD 0.0 [0.0%]