GP FRA 2019, Ladies [ISU]

Grenoble (FRA) [1.11.2019 - 3.11.2019]

Zobrazení: základní detailní
# Jméno Body SP TES PCS Ded FS TES PCS Ded
1 Alena KOSTORNAIA 236.0 [100.0%] 76.55 [1] 42.98 [1] 33.57 [2] 159.45 [1] 88.38 [1] 71.07 [2]
2 Alina ZAGITOVA 216.06 [91.6%] 74.24 [2] 38.32 [2] 36.92 [1] 1.0 141.82 [3] 68.85 [3] 72.97 [1]
3 Mariah BELL 212.89 [90.2%] 70.25 [3] 37.7 [3] 32.55 [5] 142.64 [2] 73.39 [2] 69.25 [3]
4 Kaori SAKAMOTO 199.24 [84.4%] 64.08 [6] 31.88 [7] 33.2 [3] 1.0 135.16 [4] 66.76 [4] 68.4 [4]
5 Starr ANDREWS 180.54 [76.5%] 66.59 [4] 36.39 [4] 30.2 [7] 113.95 [5] 54.73 [6] 60.22 [6] 1.0
6 Wakaba HIGUCHI 174.12 [73.8%] 64.78 [5] 31.83 [8] 32.95 [4] 109.34 [7] 47.59 [9] 62.75 [5] 1.0
7 Nicole SCHOTT 166.89 [70.7%] 54.43 [10] 27.12 [10] 28.31 [10] 1.0 112.46 [6] 55.14 [5] 57.32 [9]
8 Lea SERNA 166.02 [70.3%] 62.43 [8] 34.8 [5] 27.63 [11] 103.59 [8] 48.11 [7] 55.48 [11]
9 Yuna SHIRAIWA 161.71 [68.5%] 63.12 [7] 32.15 [6] 30.97 [6] 98.59 [10] 42.53 [10] 58.06 [8] 2.0
10 Mae Berenice MEITE 157.45 [66.7%] 56.35 [9] 27.23 [9] 29.12 [9] 101.1 [9] 47.84 [8] 57.26 [10] 4.0
11 Maria SOTSKOVA 144.89 [61.4%] 50.38 [11] 21.95 [11] 29.43 [8] 1.0 94.51 [11] 38.44 [11] 58.07 [7] 2.0
WD Laurine LECAVELIER 0.0 [0.0%]
WD 0.0 [0.0%]