TJ KRALUPY, občanské sdružení (20)

Kralupy nad Vlatavou, , 278 01

# Jméno Soutěž Stát Body SP FS
COCHNAROVA Hana
1 Hana COCHNAROVA Finále brusličky 2024, Novacci starsi divky B (23.3.2024) 21.46 21.46 [1]
1 Hana COCHNAROVA Malá cena Kopřivnice 2024, Novacci starsi divky (17.3.2024) 23.22 23.22 [1]
1 Hana COCHNAROVA Tachovský pohar 2024 - XI. ročník, Novacci starsi divky B (2.3.2024) 18.04 18.04 [1]
1 Hana COCHNAROVA Teplická bruslička 2024, Novacci starsi divky B (25.2.2024) 21.57 21.57 [1]
2 Hana COCHNAROVA Kralupská klička 2024, Novacci starsi divky B (17.2.2024) 23.75 23.75 [2]
2 Hana COCHNAROVA Podkrušnohorská bruslička 2024, Novacci starsi divky B (11.2.2024) 20.48 20.48 [2]
2 Hana COCHNAROVA Křišťálová brusle Děčín 2024, Novacci starsi divky B (3.2.2024) 21.09 21.09 [2]
2 Hana COCHNAROVA Poděbradského ledového srdce 2024, Novacci starsi divky B (20.1.2024) 20.15 20.15 [2]
DANDOVA Anna
5 Anna DANDOVA Kralupská klička 2024, Juniorky B (17.2.2024) 18.33 18.33 [5]
14 Anna DANDOVA VC Litvínova 2024, Juniorky (13.1.2024) 23.2 23.2 [14]
9 Anna DANDOVA VC Chomutova 2023, Juniorky (9.12.2023) 24.81 24.81 [9]
DISHA Ester
11 Ester DISHA Kralupská klička 2024, Zacky B (17.2.2024) 28.08 28.08 [11]
24 Ester DISHA VC Mostu 2024, Zacky (10.2.2024) 24.98 24.98 [24]
24 Ester DISHA VC Litvínova 2024, Zacky (13.1.2024) 24.5 24.5 [24]
24 Ester DISHA VC Chomutova 2023, Zacky (9.12.2023) 25.89 25.89 [24]
29 Ester DISHA Ještědsko – turnovská brusle 2023, Zacky (25.11.2023) 21.85 21.85 [29]
GREE Natalie
7 Natalie GREE Kralupská klička 2024, PRIPRAVKA NOVACCI STARSI (17.2.2024) 15.72 15.72 [7]
4 Natalie GREE Podkrušnohorská bruslička 2024, PRIPRAVKA NOVACCI STARSI (11.2.2024) 13.81 13.81 [4]
5 Natalie GREE Slánská brusle 2023, PRIPRAVKA NOVACCI STARSI (25.11.2023) 12.56 12.56 [5]
HOLLA Katerina
10 Katerina HOLLA Kralupská klička 2024, Adult B (17.2.2024) 16.33 16.33 [10]
Hrubá Mia Rozalie
16 Mia Rozalie HRUBA M ČR žactva, ml.žactva a nejml.žactva 2024, Zacky (2.3.2024) 72.42 24.64 [21] 47.78 [15]
4 Mia Rozalie HRUBA Velká Cena Třince 2024, Zacky (17.2.2024) 82.43 31.27 [4] 51.16 [4]
2 Mia Rozalie HRUBA Bakalářský pohár 2024, Zacky (27.1.2024) 87.2 33.46 [1] 53.74 [3]
4 Mia Rozalie HRUBA VC Strakonic 2024, Zacky (20.1.2024) 80.06 29.87 [3] 50.19 [4]
2 Mia Rozalie HRUBA Příbramský Kahan 2023, Zacky (2.12.2023) 85.2 28.42 [5] 56.78 [2]
4 Mia Rozalie HRUBA VC Hradce Králové 2023, Zacky (11.11.2023) 84.23 0.0 [3] 51.4 [7]
6 Mia Rozalie HRUBA Diamond Spin 2023, Advanced Novice Women (19.10.2023) 80.96 29.33 [7] 51.63 [8]
IBLOVA Sofie
20 Sofie IBLOVA Finále brusličky 2024, Zacky nejmladsi B (23.3.2024) 19.74 19.74 [20]
12 Sofie IBLOVA Kralupská klička 2024, Zacky nejmladsi B (17.2.2024) 21.86 21.86 [12]
16 Sofie IBLOVA Křišťálová brusle Děčín 2024, Zacky nejmladsi B (3.2.2024) 15.89 15.89 [16]
3 Sofie IBLOVA Slánská brusle 2023, Zacky nejmladsi B (25.11.2023) 23.26 23.26 [3]
JURICKOVA Eliska
7 Eliska JURICKOVA Kralupská klička 2024, Zactvo C (17.2.2024) 23.66 23.66 [7]
7 Eliska JURICKOVA Podkrušnohorská bruslička 2024, Zactvo C (11.2.2024) 20.66 20.66 [7]
13 Eliska JURICKOVA Poděbradského ledového srdce 2024, Zactvo C (20.1.2024) 20.55 20.55 [13]
15 Eliska JURICKOVA Slánská brusle 2023, Zactvo C (25.11.2023) 19.92 19.92 [15]
JURICKOVA Lucie
5 Lucie JURICKOVA Finále brusličky 2024, Zacky nejmladsi B (23.3.2024) 24.36 24.36 [5]
7 Lucie JURICKOVA Kralupská klička 2024, Zacky nejmladsi B (17.2.2024) 24.13 24.13 [7]
3 Lucie JURICKOVA Podkrušnohorská bruslička 2024, Zacky nejmladsi B (11.2.2024) 22.89 22.89 [3]
1 Lucie JURICKOVA Poděbradského ledového srdce 2024, Zacky nejmladsi B (20.1.2024) 26.67 26.67 [1]
21 Lucie JURICKOVA VC Chomutova 2023, Zacky nejmladsi (9.12.2023) 21.12 21.12 [21]
12 Lucie JURICKOVA VC Teplic 2023, Zacky nejmladsi (28.10.2023) 20.26 20.26 [12]
8 Lucie JURICKOVA VC Náchoda 2023, Nejmladsi zacky (21.10.2023) 21.34 21.34 [8]
KAPLANOVA Magdalena
4 Magdalena KAPLANOVA Kralupská klička 2024, PREBOR KRALUPSKE PRIPRAVKY (17.2.2024) 7.89 7.89 [4]
Kimličková Adéla
5 Adela KIMLICKOVA Finále brusličky 2024, Juniorky B (23.3.2024) 26.79 26.79 [5]
3 Adela KIMLICKOVA Kralupská klička 2024, Juniorky B (17.2.2024) 28.44 28.44 [3]
3 Adela KIMLICKOVA Křišťálová brusle Děčín 2024, Juniorky B (3.2.2024) 27.81 27.81 [3]
7 Adela KIMLICKOVA VC Chomutova 2023, Juniorky (9.12.2023) 26.09 26.09 [7]
KOHMOVA Veronika
19 Veronika KOHMOVA Finále brusličky 2024, Zacky mladsi B (23.3.2024) 19.44 19.44 [19]
5 Veronika KOHMOVA Kralupská klička 2024, Zacky mladsi B (17.2.2024) 26.79 26.79 [5]
10 Veronika KOHMOVA Křišťálová brusle Děčín 2024, Zacky mladsi B (3.2.2024) 23.26 23.26 [10]
6 Veronika KOHMOVA Poděbradského ledového srdce 2024, Zacky mladsi B (20.1.2024) 27.3 27.3 [6]
3 Veronika KOHMOVA Slánská brusle 2023, Zacky mladsi B (25.11.2023) 23.88 23.88 [3]
Kopecká Alexandra
4 Alexandra KOPECKA Kralupská klička 2024, Juniorky B (17.2.2024) 24.64 24.64 [4]
WD Alexandra KOPECKA Křišťálová brusle Děčín 2024, Juniorky B (3.2.2024) 0.0
Kovářová Michaela
3 Michaela KOVAROVA Ústecká bruslička 2024, Juniorky (23.3.2024) 33.47 33.47 [3]
2 Michaela KOVAROVA Kralupská klička 2024, Juniorky B (17.2.2024) 33.65 33.65 [2]
5 Michaela KOVAROVA VC Mostu 2024, Juniorky (10.2.2024) 34.61 34.61 [5]
WD Michaela KOVAROVA Českotřebovská pirueta 2024, Juniorky (3.2.2024) 0.0
24 Michaela KOVAROVA VC Strakonic 2024, Juniorky (20.1.2024) 57.67 17.95 [24] 39.72 [23]
5 Michaela KOVAROVA VC Litvínova 2024, Juniorky (13.1.2024) 33.0 33.0 [5]
3 Michaela KOVAROVA VC Chomutova 2023, Juniorky (9.12.2023) 35.53 35.53 [3]
KRATOCHVILOVA Alzbeta
1 Alzbeta KRATOCHVILOVA Kralupská klička 2024, PRIPRAVKA NOVACCI STARSI (17.2.2024) 18.23 18.23 [1]
7 Alzbeta KRATOCHVILOVA Slánská brusle 2023, PRIPRAVKA NOVACCI STARSI (25.11.2023) 10.29 10.29 [7]
KUCEROVA Kamila
8 Kamila KUCEROVA Kralupská klička 2024, PRIPRAVKA BABY (17.2.2024) 11.82 11.82 [8]
7 Kamila KUCEROVA Podkrušnohorská bruslička 2024, PRIPRAVKA BABY (11.2.2024) 9.05 9.05 [7]
KULHAVA Elena
13 Elena KULHAVA Kralupská klička 2024, Novacci starsi divky B (17.2.2024) 14.18 14.18 [13]
LIEMANNOVA Dora
5 Dora LIEMANNOVA Kralupská klička 2024, Zactvo C (17.2.2024) 24.75 24.75 [5]
3 Dora LIEMANNOVA Křišťálová brusle Děčín 2024, Zactvo C (3.2.2024) 25.45 25.45 [3]
MELOUNOVA Kristyna
2 Kristyna MELOUNOVA Kralupská klička 2024, PREBOR KRALUPSKE PRIPRAVKY (17.2.2024) 9.01 9.01 [2]
Mikešová Noemi
15 Noemi MIKESOVA M ČR juniorů a TP žactva, P ČR seniorů 2024, Juniorky (2.2.2024) 99.85 34.08 [16] 65.77 [16]
16 Noemi MIKESOVA VC Strakonic 2024, Juniorky (20.1.2024) 82.36 26.17 [17] 56.19 [16]
11 Noemi MIKESOVA VC Břeclavi 2024, Juniorky (13.1.2024) 92.12 31.77 [11] 60.35 [9]
8 Noemi MIKESOVA Velká Cena Města Kopřivnice 2023, Juniorky (9.12.2023) 96.61 34.55 [7] 62.06 [9]
7 Noemi MIKESOVA Příbramský Kahan 2023, Juniorky (2.12.2023) 89.47 28.0 [9] 61.47 [7]
14 Noemi MIKESOVA VC Hradce Králové 2023, Juniorky (11.11.2023) 78.13 0.0 [14] 53.14 [14]
NOVOTNA Sona
7 Sona NOVOTNA Ústecká bruslička 2024, Nejmladsi zacky (23.3.2024) 23.97 23.97 [7]
3 Sona NOVOTNA Kralupská klička 2024, Zacky nejmladsi B (17.2.2024) 26.09 26.09 [3]
1 Sona NOVOTNA VC Mostu 2024, Nejmladsi zacky (10.2.2024) 29.1 29.1 [1]
1 Sona NOVOTNA Hronovská brusle 2024, Nejmladsi zacky (27.1.2024) 24.42 24.42 [1]
1 Sona NOVOTNA VC Litvínova 2024, Zacky nejmladsi (13.1.2024) 26.88 26.88 [1]
2 Sona NOVOTNA Ještědsko – turnovská brusle 2023, Zacky nejmladsi (25.11.2023) 25.57 25.57 [2]
1 Sona NOVOTNA VC Teplic 2023, Zacky nejmladsi (28.10.2023) 25.66 25.66 [1]
1 Sona NOVOTNA VC Náchoda 2023, Nejmladsi zacky (21.10.2023) 26.01 26.01 [1]
PECHEROVA Sofie
4 Sofie PECHEROVA Kralupská klička 2024, PRIPRAVKA NOVACCI STARSI (17.2.2024) 17.08 17.08 [4]
PESKOVA Katerina
1 Katerina PESKOVA Kralupská klička 2024, PREBOR KRALUPSKE PRIPRAVKY (17.2.2024) 9.29 9.29 [1]
ROCENOVA Martina
5 Martina ROCENOVA Kralupská klička 2024, PREBOR KRALUPSKE PRIPRAVKY (17.2.2024) 5.81 5.81 [5]
SKALOVA Andela
10 Andela SKALOVA Kralupská klička 2024, PRIPRAVKA NOVACCI STARSI (17.2.2024) 14.98 14.98 [10]
8 Andela SKALOVA Podkrušnohorská bruslička 2024, PRIPRAVKA NOVACCI STARSI (11.2.2024) 10.85 10.85 [8]
8 Andela SKALOVA Chebský špalíček 2024, PRIPRAVKA NOVACCI STARSI (27.1.2024) 12.68 12.68 [8]
4 Andela SKALOVA Slánská brusle 2023, PRIPRAVKA NOVACCI STARSI (25.11.2023) 12.61 12.61 [4]
SOUKUPOVA Lucie Anna
3 Lucie Anna SOUKUPOVA Kralupská klička 2024, PREBOR KRALUPSKE PRIPRAVKY (17.2.2024) 7.97 7.97 [3]
TICHA Lucie
13 Lucie TICHA Kralupská klička 2024, Zactvo C (17.2.2024) 19.94 19.94 [13]
10 Lucie TICHA Podkrušnohorská bruslička 2024, Zactvo C (11.2.2024) 17.27 17.27 [10]
13 Lucie TICHA Slánská brusle 2023, Zactvo C (25.11.2023) 20.18 20.18 [13]
URBANOVA Jana
WD Jana URBANOVA Tachovský pohar 2024 - XI. ročník, Zactvo nejmladsi C (2.3.2024) 0.0
WD Jana URBANOVA Kralupská klička 2024, Zactvo nejmladsi C (17.2.2024) 0.0
11 Jana URBANOVA Křišťálová brusle Děčín 2024, Zactvo nejmladsi C (3.2.2024) 17.64 17.64 [11]
12 Jana URBANOVA Poděbradského ledového srdce 2024, Zactvo nejmladsi C (20.1.2024) 20.04 20.04 [12]
9 Jana URBANOVA Slánská brusle 2023, Zactvo nejmladsi C (25.11.2023) 17.29 17.29 [9]
VISTEINOVA Rosalie
21 Rosalie VISTEINOVA Kralupská klička 2024, Zacky B (17.2.2024) 16.2 16.2 [21]