# Jméno Soutěž Stát Body SP FS
Sezóna: 2023/2024
31 Hannah FRANK Mistrovství světa juniorů 2024, Junior Women (28.2.2024) 49.59 0.0 [31]
2 Hannah FRANK SKATE CELJE 2023, JUNIOR WOMEN (16.11.2023) 145.66 49.82 [4] 95.84 [3]
2 Hannah FRANK 15th Tirnavia Ice Cup 2023, Junior Women (27.10.2023) 150.92 54.53 [2] 96.39 [3]
2 Hannah FRANK BUDAPEST TROPHY 2023 - Chalenger, Junior Women (12.10.2023) 159.35 55.36 [2] 103.99 [2]
15 Hannah FRANK JGP HUN 2023, Junior Women (21.9.2023) 136.98 50.85 [14] 86.13 [16]
18 Hannah FRANK JGP AUT 2023, Junior Women (31.8.2023) 122.63 43.01 [17] 79.62 [18]
Sezóna: 2022/2023
30 Hannah FRANK Mistrovství světa juniorů 2023, Junior Women (1.3.2023) 44.59 0.0 [30]
4 Hannah FRANK SKATE CELJE 2022, JUNIOR WOMEN (17.11.2022) 130.23 52.62 [2] 77.61 [7]
20 Hannah FRANK Ice Challenge Graz 2022, Junior Women (9.11.2022) 111.24 42.3 [13] 68.94 [21]
2 Hannah FRANK 14th Tirnavia Ice Cup 2022, Junior Women (28.10.2022) 136.66 46.0 [4] 90.66 [1]
23 Hannah FRANK JGP ITA 2022, Junior Women (13.10.2022) 128.74 46.18 [20] 82.56 [22]
17 Hannah FRANK JGP CZE 2022, Junior Women (1.9.2022) 126.51 45.78 [17] 80.73 [17]
Sezóna: 2021/2022
11 Hannah FRANK 13th Tirnavia Ice Cup 2021, Advance Novice Girls (28.10.2021) 78.18 34.86 [4] 43.32 [18]
Sezóna: 2019/2020
1 Hannah FRANK SKATE CELJE 2019 - ISU, ADVANCED NOVICES GIRLS (1.7.2004 - 30.6.2009) (22.11.2019) 107.14 39.86 [1] 67.28 [1]
4 Hannah FRANK 3rd Prague Ice Cup 2019, Advanced Novices Girls (8.11.2019) 94.72 35.8 [3] 58.92 [4]
1 Hannah FRANK 12th Tirnavia Ice Cup 2019, Advanced Novices Girls (31.10.2019) 98.53 37.63 [1] 60.9 [3]
1 Hannah FRANK 31th Golden Bear 2019, Advanced Novice - Girls (24.10.2019) 95.14 35.12 [3] 60.02 [1]
Sezóna: 2018/2019
WD Hannah FRANK Grand Prix of Bratislava 2018, Juvenile Girls 10 (14.12.2018) 0.0
3 Hannah FRANK SKATE CELJE 2018 - CHICKS, CUBS, CUBS I. GIRLS (1.7.2008 - 30.6.2009) (22.11.2018) 36.21 36.21 [3]
2 Hannah FRANK 30th Golden Bear 2018, Cubs Girls I (25.10.2018) 35.33 35.33 [2]
Sezóna: 2017/2018
4 Hannah FRANK 11th SANTA CLAUS CUP 2017 - NON ISU, FS Cubs Girls ISU 8 (4.12.2017) 32.66 32.66 [4]
6 Hannah FRANK SKATE CELJE 2017, CUBS II. GIRLS (1.7.2008 - 30.6.2009) (22.11.2017) 31.43 31.43 [6]
3 Hannah FRANK Golden Bear 2017, Cubs II Girls (26.10.2017) 28.11 28.11 [3]
Sezóna: 2016/2017
3 Hannah FRANK Tirnavia Edea Ice Cup 2016, Pre-Juvenile Girls 8 (3.11.2016) 27.78 27.78 [3]