# Jméno Soutěž Stát Body SP FS
Sezóna: 2021/2022
WD Aya HATAKAWA CHALLENGE CUP 2022, Senior Women (24.2.2022) 0.0
8 Aya HATAKAWA Bavarian Open 2022, Senior Women (18.1.2022) 145.65 48.92 [8] 96.73 [7]
24 Aya HATAKAWA CS Cup of Austria by Icechallenge 2021, Senior Women (10.11.2021) 128.94 46.11 [19] 82.83 [24]
8 Aya HATAKAWA NRW Trophy 2021, Senior Women (5.11.2021) 131.15 43.46 [10] 87.69 [8]
23 Aya HATAKAWA JGP AUT 2021, Junior Women (7.10.2021) 112.02 43.08 [21] 68.94 [23]
18 Aya HATAKAWA JGP SLO 2021, Junior Women (23.9.2021) 117.11 41.75 [17] 75.36 [18]
Sezóna: 2020/2021
2 Aya HATAKAWA NRW Autumn Trophy 2020, Junior Ladies (26.11.2020) 150.07 53.4 [2] 96.67 [2]
16 Aya HATAKAWA Nebelhorn Trophy 2020, Ladies (23.9.2020) 125.69 38.82 [18] 86.87 [12]
Sezóna: 2019/2020
WD Aya HATAKAWA Bavarian Open 2020, Junior Ladies I (3.2.2020) 0.0 44.14 [10]
6 Aya HATAKAWA Mentor Torun Cup 2020, Junior Ladies (7.1.2020) 132.42 42.77 [8] 89.65 [6]
1 Aya HATAKAWA 3rd Prague Ice Cup 2019, Junior Ladies (8.11.2019) 143.77 53.73 [1] 90.04 [3]
7 Aya HATAKAWA 31th Golden Bear 2019, Junior - Ladies (24.10.2019) 139.24 54.93 [2] 84.31 [7]
15 Aya HATAKAWA JGP POL 2019, Junior Ladies (18.9.2019) 130.65 43.34 [17] 87.31 [14]
1 Aya HATAKAWA NRW Summer Trophy 2019, Junior Ladies (9.8.2019) 132.15 48.44 [2] 83.71 [2]
Sezóna: 2018/2019
8 Aya HATAKAWA Bavarian Open 2019, Advanced Novice Girls II (5.2.2019) 86.75 33.84 [8] 52.91 [12]
4 Aya HATAKAWA Inge Solar Memorial Alpen Trophy 2018, Advanced Novice Girls (12.11.2018) 97.87 31.97 [7] 65.9 [4]
Sezóna: 2017/2018
5 Aya HATAKAWA Deutschland-Pokal 2018, Nachwuchs M�dchen B (14.3.2018) 85.48 31.78 [9] 53.7 [5]
20 Aya HATAKAWA Bavarian Open 2018, Advanced Novice Girls (26.1.2018) 73.54 29.47 [10] 44.07 [22]