BK Hradec Králové z.s. (10)

Hradec Králové, ZS, Komenského 1214, 500 03

# Jméno Soutěž Stát Body SP FS
Drmotová Tereza
27 Tereza DRMOTOVA VC Nového Jičína 2020, Zacky (22.2.2020) 55.56 19.71 [27] 35.85 [27]
19 Tereza DRMOTOVA VC Českého Těšína 2020, Zacky (15.2.2020) 62.66 23.55 [18] 39.11 [24]
18 Tereza DRMOTOVA VC ASK Lovosice 2020, Zacky (8.2.2020) 64.62 23.58 [18] 41.04 [18]
18 Tereza DRMOTOVA VC Náchoda 2020, Zacky (25.1.2020) 57.56 21.14 [17] 36.42 [15]
21 Tereza DRMOTOVA Velká Cena Liberce 2020, Zacky (18.1.2020) 61.64 22.02 [26] 39.62 [20]
29 Tereza DRMOTOVA VC Uherského Brodu 2020, Zacky (11.1.2020) 55.15 21.6 [24] 33.55 [30]
18 Tereza DRMOTOVA VC Kopřivnice 2019, Zacky (7.12.2019) 65.46 23.54 [17] 41.92 [19]
19 Tereza DRMOTOVA MC Pardubic 2019, Zacky (23.11.2019) 63.28 23.29 [20] 39.99 [18]
28 Tereza DRMOTOVA Příbramský Kahan 2019, Zacky (9.11.2019) 53.22 20.84 [23] 32.38 [30]
26 Tereza DRMOTOVA VC Brna 2019, Zacky (26.10.2019) 59.08 19.46 [31] 39.62 [21]
Kloudová Anna
24 Anna KLOUDOVA VC ASK Lovosice 2020, Zacky (8.2.2020) 57.7 22.36 [22] 35.34 [25]
17 Anna KLOUDOVA VC Náchoda 2020, Zacky (25.1.2020) 58.11 23.05 [9] 35.06 [19]
23 Anna KLOUDOVA Velká Cena Liberce 2020, Zacky (18.1.2020) 59.56 22.72 [23] 36.84 [26]
18 Anna KLOUDOVA VC Uherského Brodu 2020, Zacky (11.1.2020) 65.2 24.78 [15] 40.42 [23]
17 Anna KLOUDOVA VC Kopřivnice 2019, Zacky (7.12.2019) 65.53 22.54 [22] 42.99 [14]
28 Anna KLOUDOVA VC USK Praha 2019, Zacky (30.11.2019) 57.32 22.16 [27] 35.16 [31]
28 Anna KLOUDOVA VC Icerinku 2019, Zacky (16.11.2019) 51.37 18.63 [25] 32.74 [28]
26 Anna KLOUDOVA Příbramský Kahan 2019, Zacky (9.11.2019) 56.53 18.93 [31] 37.6 [27]
24 Anna KLOUDOVA VC Brna 2019, Zacky (26.10.2019) 60.17 23.27 [21] 36.9 [24]
Machová Jolana
15 Jolana MACHOVA VC Nového Jičína 2020, Zacky (22.2.2020) 70.83 27.26 [10] 43.57 [17]
13 Jolana MACHOVA VC Českého Těšína 2020, Zacky (15.2.2020) 71.1 25.37 [11] 45.73 [13]
9 Jolana MACHOVA VC ASK Lovosice 2020, Zacky (8.2.2020) 74.63 24.82 [14] 49.81 [7]
10 Jolana MACHOVA VC Břeclavi 2020, Zacky (1.2.2020) 66.97 25.85 [8] 41.12 [13]
9 Jolana MACHOVA VC Náchoda 2020, Zacky (25.1.2020) 62.74 22.22 [12] 40.52 [10]
24 Jolana MACHOVA ODM Karlovarský kraj 2020, St. Zacky (20.1.2020) 61.91 22.97 [24] 38.94 [24]
31 Jolana MACHOVA VC Uherského Brodu 2020, Zacky (11.1.2020) 50.79 19.42 [32] 31.37 [31]
24 Jolana MACHOVA MC Pardubic 2019, Zacky (23.11.2019) 60.13 22.2 [24] 37.93 [24]
14 Jolana MACHOVA Příbramský Kahan 2019, Zacky (9.11.2019) 66.95 23.38 [16] 43.57 [13]
14 Jolana MACHOVA VC Ostravy 2019, Zacky (2.11.2019) 72.65 26.42 [13] 46.23 [13]
18 Jolana MACHOVA VC Brna 2019, Zacky (26.10.2019) 66.09 23.74 [17] 42.35 [17]
Málková Michaela
21 Michaela MALKOVA VC Nového Jičína 2020, Mladsi zacky (22.2.2020) 35.32 35.32 [21]
22 Michaela MALKOVA VC ASK Lovosice 2020, Ml. Zacky (8.2.2020) 34.26 34.26 [22]
22 Michaela MALKOVA VC Náchoda 2020, Ml.zacky (25.1.2020) 32.66 32.66 [22]
26 Michaela MALKOVA ODM Karlovarský kraj 2020, Ml. Zacky (20.1.2020) 26.25 26.25 [26]
17 Michaela MALKOVA MC Pardubic 2019, Mladsi zacky (23.11.2019) 36.21 36.21 [17]
25 Michaela MALKOVA VC Icerinku 2019, Ml. Zacky (16.11.2019) 30.65 30.65 [25]
24 Michaela MALKOVA Příbramský Kahan 2019, Ml. Zacky (9.11.2019) 30.65 30.65 [24]
27 Michaela MALKOVA VC Brna 2019, Ml. Zacky (26.10.2019) 32.0 32.0 [27]
Málková Nikola
21 Nikola MALKOVA VC Nového Jičína 2020, Zacky (22.2.2020) 66.39 23.96 [19] 42.43 [20]
15 Nikola MALKOVA VC Českého Těšína 2020, Zacky (15.2.2020) 68.18 25.52 [10] 42.66 [17]
WD Nikola MALKOVA VC Břeclavi 2020, Zacky (1.2.2020) 0.0
11 Nikola MALKOVA VC Náchoda 2020, Zacky (25.1.2020) 61.7 21.64 [14] 40.06 [12]
17 Nikola MALKOVA ODM Karlovarský kraj 2020, St. Zacky (20.1.2020) 67.52 25.0 [15] 42.52 [18]
20 Nikola MALKOVA Velká Cena Liberce 2020, Zacky (18.1.2020) 62.59 23.08 [22] 39.51 [21]
13 Nikola MALKOVA VC Kopřivnice 2019, Zacky (7.12.2019) 68.93 26.48 [11] 42.45 [16]
23 Nikola MALKOVA VC USK Praha 2019, Zacky (30.11.2019) 58.78 23.42 [20] 35.36 [29]
21 Nikola MALKOVA MC Pardubic 2019, Zacky (23.11.2019) 62.39 24.34 [15] 38.05 [23]
24 Nikola MALKOVA Příbramský Kahan 2019, Zacky (9.11.2019) 59.23 21.37 [22] 37.86 [25]
24 Nikola MALKOVA VC Ostravy 2019, Zacky (2.11.2019) 65.17 25.45 [18] 39.72 [26]
Nefe Adriana
27 Adriana NEFE VC ASK Lovosice 2020, Ml. Zacky (8.2.2020) 30.64 30.64 [27]
32 Adriana NEFE VC Náchoda 2020, Ml.zacky (25.1.2020) 27.34 27.34 [32]
30 Adriana NEFE Velká Cena Liberce 2020, Ml. Zacky (18.1.2020) 29.47 29.47 [30]
34 Adriana NEFE VC USK Praha 2019, Ml. Zacky (30.11.2019) 29.71 29.71 [34]
33 Adriana NEFE VC Icerinku 2019, Ml. Zacky (16.11.2019) 27.33 27.33 [33]
32 Adriana NEFE Příbramský Kahan 2019, Ml. Zacky (9.11.2019) 26.75 26.75 [32]
42 Adriana NEFE VC Brna 2019, Ml. Zacky (26.10.2019) 24.42 24.42 [42]
Pleskačová Viktorie
32 Viktorie PLESKACOVA VC USK Praha 2019, Nejml. Zacky (30.11.2019) 18.37 18.37 [32]
33 Viktorie PLESKACOVA MC Pardubic 2019, Nejmladsi zacky (23.11.2019) 19.14 19.14 [33]
39 Viktorie PLESKACOVA Příbramský Kahan 2019, Nejml. Zacky (9.11.2019) 15.99 15.99 [39]
Vorlíčková Tereza
4 Tereza VORLICKOVA VC Nového Jičína 2020, Novacci st. divky (22.2.2020) 18.9 18.9 [4]
5 Tereza VORLICKOVA VC Českého Těšína 2020, Novacci st. divky (15.2.2020) 21.71 21.71 [5]
8 Tereza VORLICKOVA VC Břeclavi 2020, Novacci st.Divky (1.2.2020) 22.19 22.19 [8]
11 Tereza VORLICKOVA Velká Cena Liberce 2020, Novacci st. divky (18.1.2020) 17.35 17.35 [11]
3 Tereza VORLICKOVA VC Uherského Brodu 2020, Novacci st. divky (11.1.2020) 22.68 22.68 [3]
4 Tereza VORLICKOVA VC Kopřivnice 2019, Novacci st. divky (7.12.2019) 20.81 20.81 [4]
11 Tereza VORLICKOVA MC Pardubic 2019, Novacci starsi divky (23.11.2019) 19.84 19.84 [11]
6 Tereza VORLICKOVA VC Ostravy 2019, Novacci st. divky (2.11.2019) 16.55 16.55 [6]
13 Tereza VORLICKOVA VC Brna 2019, Novacci st. Divky (26.10.2019) 15.48 15.48 [13]