# Jméno Soutěž Stát Body SP FS
Sezóna: 2024/2025
2 Debora Anna COHEN / Lukas VOCHOZKA BUDAPEST TROPHY 2024 - Chalenger, Junior Pairs (11.10.2024) 121.89 [100.0%] 45.79 [2] 76.1 [2]
6 Debora Anna COHEN / Lukas VOCHOZKA JGP CZE 2024, Junior Pairs (5.9.2024) 128.01 [105.0%] 45.16 [6] 82.85 [5]
9 Debora Anna COHEN / Lukas VOCHOZKA JGP LAT 2024, Junior Pairs (28.8.2024) 112.83 [92.6%] 41.3 [8] 71.53 [8]
1 Debora Anna COHEN / Lukas VOCHOZKA Prověrky výkonnosti 2024, Junior Pairs (9.8.2024) 108.6 [89.1%] 47.73 [1] 60.87 [1]
Sezóna: 2023/2024
8 Debora Anna COHEN / Lukas VOCHOZKA Mistrovství světa juniorů 2024, Junior Pairs (28.2.2024) 128.53 [105.4%] 46.78 [9] 81.75 [8]
1 Debora Anna COHEN / Lukas VOCHOZKA Bavarian Open 2024, Junior Pairs (30.1.2024) 142.03 [116.5%] 49.93 [1] 92.1 [1]
1 Debora Anna COHEN / Lukas VOCHOZKA Four National Championships 2024, Junior Pairs (15.12.2023) 129.23 [106.0%] 42.85 [1] 86.38 [1]
5 Debora Anna COHEN / Lukas VOCHOZKA Diamond Spin 2023, Junior Pairs (19.10.2023) 110.7 [90.8%] 42.61 [2] 68.09 [5]
2 Debora Anna COHEN / Lukas VOCHOZKA Tayside Trophy 2023, Junior Pairs (14.10.2023) 107.62 [88.3%] 42.05 [2] 65.57 [2]
6 Debora Anna COHEN / Lukas VOCHOZKA JGP POL 2023, Junior Pairs (28.9.2023) 123.77 [101.5%] 44.03 [5] 79.74 [6]
9 Debora Anna COHEN / Lukas VOCHOZKA JGP HUN 2023, Junior Pairs (21.9.2023) 108.55 [89.1%] 43.95 [7] 64.6 [10]
1 Debora Anna COHEN / Lukas VOCHOZKA Prověrky výkonnosti 2023, Junior Pairs (11.8.2023) 100.33 [82.3%] 32.7 [1] 67.63 [1]
Sezóna: 2022/2023
9 Barbora KUCIANOVA / Lukas VOCHOZKA Mistrovství světa juniorů 2023, Junior Pairs (1.3.2023) 132.15 [108.4%] 48.38 [8] 83.77 [10]
2 Barbora KUCIANOVA / Lukas VOCHOZKA Bavarian Open 2023, Junior Pairs (31.1.2023) 136.08 [111.6%] 48.96 [2] 87.12 [1]
1 Barbora KUCIANOVA / Lukas VOCHOZKA Four National Championships 2023, Junior Pairs (16.12.2022) 137.58 [112.9%] 47.33 [1] 90.25 [1]
6 Barbora KUCIANOVA / Lukas VOCHOZKA JGP POL 2022, Junior Pairs (29.9.2022) 120.09 [98.5%] 45.23 [5] 74.86 [6]
6 Barbora KUCIANOVA / Lukas VOCHOZKA JGP CZE 2022, Junior Pairs (1.9.2022) 107.03 [87.8%] 39.12 [6] 67.91 [6]
1 Barbora KUCIANOVA / Lukas VOCHOZKA Prověrky výkonnosti 2022, Pairs (12.8.2022) 111.84 [91.8%] 39.99 [1] 71.85 [1]
Sezóna: 2021/2022
9 Barbora KUCIANOVA / Lukas VOCHOZKA Mistrovství světa juniorů 2022, Junior Pairs (14.4.2022) 116.91 [95.9%] 42.5 [9] 74.41 [9]
3 Barbora KUCIANOVA / Lukas VOCHOZKA Bavarian Open 2022, Junior Pairs (18.1.2022) 121.39 [99.6%] 42.39 [3] 79.0 [3]
1 Barbora KUCIANOVA / Lukas VOCHOZKA Icelab International Cup 2022, Junior Pairs (13.1.2022) 138.1 [113.3%] 49.01 [1] 89.09 [1]
1 Barbora KUCIANOVA / Lukas VOCHOZKA Four National Championships 2022, Junior Pairs (16.12.2021) 125.68 [103.1%] 44.83 [1] 80.85 [1]
1 Barbora KOCIANOVA / Lukas VOCHOZKA 13th Tirnavia Ice Cup 2021, Junior Pairs (28.10.2021) 116.54 [95.6%] 43.29 [1] 73.25 [1]
7 Barbora KUCIANOVA / Lukas VOCHOZKA JGP POL 2021, Junior Pairs (30.9.2021) 111.03 [91.1%] 39.86 [7] 71.17 [7]
7 Barbora KUCIANOVA / Lukas VOCHOZKA JGP SVK 2021, Junior Pair (2.9.2021) 116.13 [95.3%] 41.02 [7] 75.11 [7]
1 Barbora KUCIANOVA / Lukas VOCHOZKA Prověrky výkonnosti 2021, Junior Pairs (19.8.2021) 119.63 [98.1%] 39.67 [1] 79.96 [1]
Sezóna: 2020/2021
1 Barbora KUCIANOVA / Lukas VOCHOZKA Four National Championships 2021, Junior Pairs (10.12.2020) 112.33 [92.2%] 43.73 [1] 68.6 [1]
1 Barbora KUCIANOVA / Lukas VOCHOZKA Prověrky výkonnosti 2020, Junior Pairs (26.8.2020) 113.29 [92.9%] 71.33 [1]
Sezóna: 2019/2020
1 Barbora KUCIANOVA / Lukas VOCHOZKA Bavarian Open 2020, Advanced Novice Pairs (3.2.2020) 83.03 [68.1%] 30.84 [1] 52.19 [1]
1 Barbora KUCIANOVA / Lukas VOCHOZKA Four National Championships 2019, Advance Novice Pairs (13.12.2019) 81.53 [66.9%] 31.46 [1] 50.07 [1]
3 Lukas VOCHOZKA VC USK Praha 2019, Juniori (30.11.2019) 112.99 [92.7%] 41.05 [3] 71.94 [3]
1 Barbora KUCIANOVA / Lukas VOCHOZKA VC Icerinku 2019, SD Zaci (16.11.2019) 87.44 [71.7%] 34.03 [1] 53.41 [1]
3 Lukas VOCHOZKA Prověrky výkonnosti 2019, Juniori (23.8.2019) 113.1 [92.8%] 40.9 [3] 72.2 [3]
Sezóna: 2018/2019
2 Lucie NOVOTNA / Lukas VOCHOZKA Bavarian Open 2019, Advanced Novice Pairs (5.2.2019) 68.83 [56.5%] 27.04 [2] 41.79 [2]
5 Lukas VOCHOZKA M ČR juniorů a TP žactva, P ČR seniorů 2019, Juniori (1.2.2019) 115.2 [94.5%] 41.47 [5] 73.73 [5]
1 Lukas VOCHOZKA VC Břeclavi 2019, Juniori (19.1.2019) 108.07 [88.7%] 37.84 [1] 70.23 [1]
1 Lucie NOVOTNA / Lukas VOCHOZKA Mez. mistrovství ČR seniorů, SD a TP 2019, Advanced Novice Pairs (13.12.2018) 61.03 [50.1%] 22.21 [1] 38.82 [1]
1 Lukas VOCHOZKA VC Icerinku 2018, Juniori (17.11.2018) 114.43 [93.9%] 42.89 [1] 71.54 [1]
1 Lucie NOVOTNA / Lukas VOCHOZKA Prague Riedell Ice Cup 2018, Advanced Novices Pairs (9.11.2018) 57.62 [47.3%] 22.03 [1] 35.59 [1]
4 Lukas VOCHOZKA VC Brna 2018, Juniori (27.10.2018) 95.37 [78.2%] 28.91 [4] 66.46 [4]
Sezóna: 2017/2018
1 Lukas VOCHOZKA M ČR žactva, ml.žactva a nejml.žactva 2018, Zaci (10.3.2018) 92.07 [75.5%] 33.22 [1] 58.85 [1]
WD Lukas VOCHOZKA Velká Cena Českých Budějovic 2018, Zaci (24.2.2018) 0.0 [0.0%]
1 Lucie NOVOTNA / Lukas VOCHOZKA M ČR juniorů a TP žactva, P ČR seniorů 2018, Mladsi zactvo SD (9.2.2018) 27.6 [22.6%] 27.6 [1]
2 Lukas VOCHOZKA ZODM 2018, St. zaci (29.1.2018) 84.73 [69.5%] 28.65 [2] 56.08 [2]
1 Lukas VOCHOZKA VC Českého Těšína 2018, Zaci (20.1.2018) 79.01 [64.8%] 27.95 [1] 51.06 [1]
2 Lukas VOCHOZKA 11th SANTA CLAUS CUP 2017 - ISU, FS Advanced Novice Boys (4.12.2017) 81.95 [67.2%] 31.24 [1] 50.71 [2]
1 Lucie NOVOTNA / Lukas VOCHOZKA Cup of Tyrol 2018 INNSBRUCK, BASIC NOVICE PAIRS (20.11.2017) 23.57 [19.3%] 23.57 [1]
1 Lukas VOCHOZKA Příbramský kahan 2017, Zaci (18.11.2017) 80.59 [66.1%] 27.78 [2] 52.81 [1]
1 Lukas VOCHOZKA Velká Cena Strakonic 2017, Zaci (11.11.2017) 76.89 [63.1%] 28.0 [1] 48.89 [1]
1 Lukas VOCHOZKA Velká Cena Ostravy 2017, Zaci (4.11.2017) 72.59 [59.6%] 20.92 [2] 51.67 [1]